Por qué Rankstar y no un QR de plástico
Madera sellada con barniz protector para un look más estético.
Detrás, una plataforma que un trozo de plástico no puede darte.
El dispositivo
| Característica | ![]() | Dispositivos de plástico |
|---|---|---|
| Material | Sí: Rankstar:Madera sellada con barniz protector | No: Plástico:Plástico o metacrilato impreso |
| Aspecto | Sí: Rankstar:Look premium para hacer tu negocio más elegante | No: Plástico:Look barato de plástico chino |
| El QR | Sí: Rankstar:Grabado a láser en la madera: no se borra ni se despega | No: Plástico:Impreso o pegatina: se raya y se desgasta |
| Fabricación | Sí: Rankstar:Fabricado en España | No: Plástico:Fabricado en China |
| Cuotas | Sí: Rankstar:Pago único, con la plataforma gratis incluida. El plan Business es opcional y sin permanencia | No: Plástico:Sin plataforma, o con suscripción aparte |
Plataforma Rankstar
| Característica | Rankstar | Dispositivos de plástico |
|---|---|---|
| Destino editableCambia de local o de cuenta de Instagram sin reimprimir nada | Sí: Rankstar:Desde tu plataforma, al instante | No: Plástico:El QR apunta a una dirección fija: dispositivo a la basura |
| Respuestas con IAEn tu tono y con tu firma; con el plan Business, se publican solas | Sí: Rankstar:Todas tus reseñas en una bandeja, con la respuesta ya escrita | No: Plástico:Lleva al formulario de Google y ahí se acaba |
| Filtro de reseñasPlan Business, lo enciendes en cada placa | Sí: Rankstar:Los contentos dejan su reseña en Google; los descontentos te escriben a ti | No: Plástico:Todo el que escanea va directo a Google, también el enfadado |
| Estudio de competenciaMapa de visibilidad punto a punto alrededor de tu local | Sí: Rankstar:Tu posición en Google Maps para la búsqueda que elijas, y quién manda en la zona | No: Plástico:No existe |
| Competidores vigiladosLeídos en Google cada día, igual que tu local | Sí: Rankstar:Cuántas reseñas reciben, sus quejas y lo que más les elogian | No: Plástico:No existe |
| Puntuación de SEO localDe 0 a 100, con lo que Google tiene en cuenta | Sí: Rankstar:Qué arreglar primero en tu ficha y cuántas reseñas te faltan para subir | No: Plástico:No existe |
| Tu ficha de GooglePublicaciones, horario, fotos y métricas de Maps (plan Business) | Sí: Rankstar:Tu ficha al día sin entrar en Google | No: Plástico:No existe |
| Informe mensualUn PDF por local, listo para reenviar (plan Business) | Sí: Rankstar:Cómo te ha ido y qué dicen tus clientes, en cifras | No: Plástico:No existe |
| AnalíticaEscaneos por dispositivo y por día | Sí: Rankstar:Sabes qué dispositivo trabaja y cuánto | No: Plástico:No sabes si alguien lo escanea |
| Varios dispositivos, una cuentaPonles nombre y gestiona todos desde el mismo sitio | Sí: Rankstar:Mostrador, mesas, entrada: cada uno con su nombre y su destino | No: Plástico:Cada dispositivo va por libre |

