
Paula N.
Bonito, de madera y queda genial en el mostrador. Antes nadie dejaba reseña y ahora casi todos los días cae alguna.
De madera, con NFC y QR hacia tu ficha de Tripadvisor: tus clientes dejan su opinión sin tener que buscarte. Elígela con trípode, para el mostrador, o adhesiva, para la pared o la puerta.
También con tu logo abajo, +5,00 €. Diséñala en 3D
Black Friday · hasta el 30 de noviembre
Enviamos a toda la península con envío gratis incluido. Si lo pides ahora, te llega en 2-3 días laborables.
Madera sellada con barniz protector para un look más estético.
Detrás, una plataforma que un trozo de plástico no puede darte.
| Característica | ![]() | Dispositivos de plástico |
|---|---|---|
| Material | Sí: Rankstar:Madera sellada con barniz protector | No: Plástico:Plástico o metacrilato impreso |
| Aspecto | Sí: Rankstar:Look premium para hacer tu negocio más elegante | No: Plástico:Look barato de plástico chino |
| El QR | Sí: Rankstar:Grabado a láser en la madera: no se borra ni se despega | No: Plástico:Impreso o pegatina: se raya y se desgasta |
| Fabricación | Sí: Rankstar:Fabricado en España | No: Plástico:Fabricado en China |
| Cuotas | Sí: Rankstar:Pago único, con la plataforma gratis incluida. El plan Pro es opcional y sin permanencia | No: Plástico:Sin plataforma, o con suscripción aparte |
| Característica | Rankstar | Dispositivos de plástico |
|---|---|---|
| Destino editableCambia de local o de cuenta de Instagram sin reimprimir nada | Sí: Rankstar:Desde tu plataforma, al instante | No: Plástico:El QR apunta a una dirección fija: dispositivo a la basura |
| Respuestas con IADe tú o de usted; con el plan Pro, se publican solas | Sí: Rankstar:Respondemos todas tus reseñas automáticamente en Google, sin que tú tengas que intervenir | No: Plástico:Lleva al formulario de Google y ahí se acaba |
| Filtro de reseñas negativasCada cliente insatisfecho te deja feedback privado para que mejores sin que lo vea nadie (plan Pro) | Sí: Rankstar:Los contentos van a Google, los descontentos te hablan a ti | No: Plástico:Todo el que escanea va directo a Google, también el enfadado |
| Estudio de competenciaMapa de visibilidad punto a punto alrededor de tu local | Sí: Rankstar:Tu posición en Google Maps para la búsqueda que elijas, y quién manda en la zona | No: Plástico:No existe |
| Competidores vigiladosLeídos en Google cada día, igual que tu local | Sí: Rankstar:Cuántas reseñas reciben, sus quejas y lo que más les elogian | No: Plástico:No existe |
| Puntuación de SEO localDe 0 a 100, con lo que Google tiene en cuenta | Sí: Rankstar:Qué arreglar primero en tu ficha y cuántas reseñas te faltan para subir | No: Plástico:No existe |
| Tu ficha de GooglePublicaciones, horario, fotos y métricas de Maps (plan Pro) | Sí: Rankstar:Tu ficha al día sin entrar en Google | No: Plástico:No existe |
| Informe mensualUn PDF por local, listo para reenviar (plan Pro) | Sí: Rankstar:Cómo te ha ido y qué dicen tus clientes, en cifras | No: Plástico:No existe |
| AnalíticaEscaneos por dispositivo y por día | Sí: Rankstar:Sabes qué dispositivo trabaja y cuánto | No: Plástico:No sabes si alguien lo escanea |
| Varios dispositivos, una cuentaPonles nombre y gestiona todos desde el mismo sitio | Sí: Rankstar:Mostrador, mesas, entrada: cada uno con su nombre y su destino | No: Plástico:Cada dispositivo va por libre |

Paula N.
Bonito, de madera y queda genial en el mostrador. Antes nadie dejaba reseña y ahora casi todos los días cae alguna.

Sofía R.
Queda super bonito con el toque en madera, muchisimas gracias

Alfonso B.
Muy util y eficaz

Teresa P.
Funciona muy bien y la calidad es buena. Le pongo 4 porque el envío tardó un par de días más de lo esperado, pero repetiría.

Juan L.
Muy esteticas las placas

Alba D.
Ahora nuestros clientes no nos molestan todo el rato por el wifi, todo un acierto

Ursula S.
Muy cómodo para que la gente pueda poner una reseña en menos de medio minuto. Es una pasada.

Julia D.
Todo genial

Javier P.
Queda bien, a juego con nuestra barra de madera

María P.
Desde que tenemos el expositor las reseñas han aumentado muchisimo, muchas gracias

Maria A.
PERFECTO Y RÁPIDO, FÁCIL PARA EL CLIENTE

Miguel F.
Muy útil. Con solo ponerlo ya han empezado a ponernos reseñas.